2025年 1月 Januaryr | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休 | ▲ | ▲ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年 3月 March | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
30 | 31 | 1 | ||||
○ | 休 | ○ | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | △ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
△ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
2025年 2月 February | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | ||||||
○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | 休 | △ | △ | ▲ | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | △ | △ | △ | 休 | ▲ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
黒日付:通常料金 black date : No chage |
青日付:500円増 blue date :+500yen |
緑日付:1000円増 green date : +1000yen |
赤日付:1500円増 red date : +1500yen |
2025年 5月 May | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
○ | ○ | ○ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年 4月 April | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
○ | ○ | ○ | ○ |
※空室状況はあくまで目安です。最新の空室状況はオンライン予約でお確かめください!
2024年 12月 December | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 |
休 | 休 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
― | ― | ― | ○ | 休 | ○ | ○ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
○ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | ▲ |
29 | 30 | 31 | ||||
× | × | 休 |
/