2024年 9月 September | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | △ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 | ○ | ○ | △ | △ | △ | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
▲ | 休 | △ | △ | △ | ○ | △ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
○ | ▲ | × | △ | △ | 休 | ▲ |
29 | 30 | |||||
○ | ○ |
黒日付:通常料金 black date : No chage |
青日付:500円増 blue date :+500yen |
緑日付:1000円増 green date : +1000yen |
赤日付:1500円増 red date : +1500yen |
2025年 1月 Januaryr | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休 | △ | △ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年 12月 December | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 |
休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
29 | 30 | 31 | ||||
▲ | ▲ | 休 |
2024年 11月 November | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | |||||
休 | 休 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年 10月 October | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | 休 | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
○ | ▲ | △ | ▲ | ○ | △ | ▲ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
△ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※空室状況はあくまで目安です。最新の空室状況はオンライン予約でお確かめください!
2024年 8月 August | ||||||
日 Sun |
月 Mon |
火 Tue |
水 Wed |
木 Thu |
金 Fri |
土 Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
― | ― | ― | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
― | ― | ― | ▲ | ▲ | ○ | △ |
/